
Astro-Seek.com Busca personas nacidas con tu misma fecha de nacimiento ...
Fases de la Luna Octubre de 2021, Calendario Fases Lunares Octubre 2021
Página principal > Horóscopos gratuitos > Calendario de fases lunares >
Fases de la Luna - Octubre 2021
de Octubre 2021 - Calendario de fases lunares
(UT/GMT) Zona horaria |
Cambiar a su hora local
Fecha | Fase lunar | Signo lunar | Órganos | Cirugía | ||
Vie | 1 de Oct | ![]() |
Luna menguante | desde 00:54 ![]() |
Corazón, aorta, circulación sanguínea, presión arterial | Si |
Sáb | 2 de Oct | ![]() |
Luna menguante | ![]() |
Corazón, aorta, circulación sanguínea, presión arterial | Si |
Dom | 3 de Oct | ![]() |
Luna menguante | desde 08:38 ![]() |
Páncreas, intestino delgado, intestino caecum, colon, tracto digestivo | Si |
Lun | 4 de Oct | ![]() |
Luna menguante | ![]() |
Páncreas, intestino delgado, intestino caecum, colon, tracto digestivo | Si |
Mar | 5 de Oct | ![]() |
Luna menguante | ![]() desde 12:41 ![]() |
Páncreas, intestino delgado, intestino caecum, colon, tracto digestivo | Si |
Mié | 6 de Oct | ![]() |
LUNA NUEVA at 11:05 |
![]() |
Riñón, uréter, vejiga urinaria, venas, páncreas, insulina | No |
Jue | 7 de Oct | ![]() |
Cuarto creciente | ![]() desde 14:22 ![]() |
Riñón, uréter, vejiga urinaria, venas, páncreas, insulina | - |
Vie | 8 de Oct | ![]() |
Cuarto creciente | ![]() |
Genitales, recto, ano, uretra, ovarios, próstata | - |
Sáb | 9 de Oct | ![]() |
Cuarto creciente | ![]() desde 15:24 ![]() |
Genitales, recto, ano, uretra, ovarios, próstata | - |
Dom | 10 de Oct | ![]() |
Cuarto creciente | ![]() |
Hígado, sacro, hueso del muslo, cóccix, articulación de la cadera | - |
Lun | 11 de Oct | ![]() |
Cuarto creciente | ![]() desde 17:15 ![]() |
Hígado, sacro, hueso del muslo, cóccix, articulación de la cadera | - |
Mar | 12 de Oct | ![]() |
Cuarto creciente | ![]() |
Rodillas, articulaciones, columna vertebral, músculos espinales, rótula | - |
Mié | 13 de Oct | ![]() |
Primer cuarto | ![]() desde 20:48 ![]() |
Rodillas, articulaciones, columna vertebral, músculos espinales, rótula | - |
Jue | 14 de Oct | ![]() |
Gibosa creciente | ![]() |
Ternero, tobillo, espinilla, talones | - |
Vie | 15 de Oct | ![]() |
Gibosa creciente | ![]() |
Ternero, tobillo, espinilla, talones | - |
Sáb | 16 de Oct | ![]() |
Gibosa creciente | desde 02:22 ![]() |
Pies, dedos de los pies, hipófisis | - |
Dom | 17 de Oct | ![]() |
Gibosa creciente | ![]() |
Pies, dedos de los pies, hipófisis | - |
Lun | 18 de Oct | ![]() |
Gibosa creciente | desde 10:04 ![]() |
Cabeza, dientes, lengua, pene, vesícula biliar, arterias, sangre | - |
Mar | 19 de Oct | ![]() |
Gibosa creciente | ![]() |
Cabeza, dientes, lengua, pene, vesícula biliar, arterias, sangre | - |
Mié | 20 de Oct | ![]() |
LUNA LLENA at 14:56 |
![]() desde 19:59 ![]() |
Cabeza, dientes, lengua, pene, vesícula biliar, arterias, sangre | NO! |
Jue | 21 de Oct | ![]() |
Cuarto menguante | ![]() |
Cuello, laringe, cuerdas vocales | Si |
Vie | 22 de Oct | ![]() |
Cuarto menguante | ![]() |
Cuello, laringe, cuerdas vocales | Si |
Sáb | 23 de Oct | ![]() |
Cuarto menguante | desde 07:58 ![]() |
Hombros, brazos, manos, sistema respiratorio, bronquios | Si |
Dom | 24 de Oct | ![]() |
Cuarto menguante | ![]() |
Hombros, brazos, manos, sistema respiratorio, bronquios | Si |
Lun | 25 de Oct | ![]() |
Cuarto menguante | ![]() desde 21:01 ![]() |
Hombros, brazos, manos, sistema respiratorio, bronquios | Si |
Mar | 26 de Oct | ![]() |
Cuarto menguante | ![]() |
Estómago, mucosa, ovario, útero, vagina | Si |
Mié | 27 de Oct | ![]() |
Cuarto menguante | ![]() |
Estómago, mucosa, ovario, útero, vagina | Si |
Jue | 28 de Oct | ![]() |
Último cuarto |
desde 09:08 ![]() |
Corazón, aorta, circulación sanguínea, presión arterial | Si |
Vie | 29 de Oct | ![]() |
Luna menguante | ![]() |
Corazón, aorta, circulación sanguínea, presión arterial | Si |
Sáb | 30 de Oct | ![]() |
Luna menguante | ![]() desde 18:10 ![]() |
Corazón, aorta, circulación sanguínea, presión arterial | Si |
Dom | 31 de Oct | ![]() |
Luna menguante | ![]() |
Páncreas, intestino delgado, intestino caecum, colon, tracto digestivo | Si |
Operaciones quirúrgicas:
Se recomiendan operaciones quirúrgicas durante la Luna menguante.
Sin embargo, evite las operaciones quirúrgicas de órganos bajo la influencia del signo lunar que lo afecta y que corresponde.
Se recomiendan operaciones quirúrgicas durante la Luna menguante.
Sin embargo, evite las operaciones quirúrgicas de órganos bajo la influencia del signo lunar que lo afecta y que corresponde.
Inicia sesión
Retrato astrológico personal |
Signo solar |
Ascendente |
Número de ruta de vida |
Horóscopo chino |
Horóscopo Celta |
Tránsitos |
Sinastría |
Carta Compuesta |
Calendario astrológico | Revolución Solar | Lunas llenas | Lunas llenas Abril | Símbolos de los Signos | Planetas actuales | Planetas dominantes |
Calendario astrológico | Revolución Solar | Lunas llenas | Lunas llenas Abril | Símbolos de los Signos | Planetas actuales | Planetas dominantes |