
Astro-Seek.com Busca personas nacidas con tu misma fecha de nacimiento ...
World Capitals, Capital Cities of the World, Current Local Time
Capitali
Orario corrente nelle grandi città
Ora locale | Città | Paese | ||
Vie, 25 Abr | 18:24 | Abu Dhabi | AE | United Arab Emirates |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Abuja | NG | Nigeria |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Accra | GH | Ghana |
Vie, 25 Abr | 06:24 | Adamstown | PN | Pitcairn Islands |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Addis Ababa | ET | Ethiopia |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Algiers | DZ | Algeria |
Vie, 25 Abr | 03:24 | Alofi | NU | Niue |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Amman | JO | Jordan |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Amsterdam | NL | Netherlands |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Andorra la Vella | AD | Andorra |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Ankara | TR | Turkey |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Antananarivo | MG | Madagascar |
Sáb, 26 Abr | 03:24 | Apia | WS | Samoa |
Vie, 25 Abr | 19:24 | Ashgabat | TM | Turkmenistan |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Asmara | ER | Eritrea |
Vie, 25 Abr | 19:24 | Astana | KZ | Kazakhstan |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Asuncion | PY | Paraguay |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Athens | GR | Greece |
Vie, 25 Abr | 04:24 | Avarua | CK | Cook Islands |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Baghdad | IQ | Iraq |
Vie, 25 Abr | 18:24 | Baku | AZ | Azerbaijan |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Bamako | ML | Mali |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Bandar Seri Begawan | BN | Brunei |
Vie, 25 Abr | 21:24 | Bangkok | TH | Thailand |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Bangui | CF | Central African Republic |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Banjul | GM | Gambia |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Basse-Terre | GP | Guadeloupe |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Basseterre | KN | Saint Kitts and Nevis |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Beijing | CN | China |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Beirut | LB | Lebanon |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Belgrade | RS | Serbia |
Vie, 25 Abr | 08:24 | Belmopan | BZ | Belize |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Berlin | DE | Germany |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Berne | CH | Switzerland |
Vie, 25 Abr | 20:24 | Bishkek | KG | Kyrgyzstan |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Bissau | GW | Guinea-Bissau |
Vie, 25 Abr | 09:24 | Bogota | CO | Colombia |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Brasilia | BR | Brazil |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Bratislava | SK | Slovakia |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Brazzaville | CG | Republic of the Congo |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Bridgetown | BB | Barbados |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Brussels | BE | Belgium |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Bucharest | RO | Romania |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Budapest | HU | Hungary |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Buenos Aires | AR | Argentina |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Bujumbura | BI | Burundi |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Cairo | EG | Egypt |
Sáb, 26 Abr | 00:24 | Canberra | AU | Australia |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Caracas | VE | Venezuela |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Castries | LC | Saint Lucia |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Cayenne | GF | French Guiana |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Charlotte Amalie | VI | U.S. Virgin Islands |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Chisinau | MD | Moldova |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Cockburn Town | TC | Turks and Caicos Islands |
Vie, 25 Abr | 19:54 | Colombo | LK | Sri Lanka |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Conakry | GN | Guinea |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Copenhagen | DK | Denmark |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Dakar | SN | Senegal |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Damascus | SY | Syria |
Vie, 25 Abr | 20:24 | Dhaka | BD | Bangladesh |
Vie, 25 Abr | 20:24 | Diego Garcia | IO | British Indian Ocean Territory |
Vie, 25 Abr | 23:24 | Dili | TL | East Timor |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Djibouti | DJ | Djibouti |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Dodoma | TZ | Tanzania |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Doha | QA | Qatar |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Douglas, Isle of Man | IM | Isle of Man |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Dublin | IE | Ireland |
Vie, 25 Abr | 19:24 | Dushanbe | TJ | Tajikistan |
Vie, 25 Abr | 17:24 | East Jerusalem | PS | Palestine |
Vie, 25 Abr | 15:24 | El-Aaiun | EH | Western Sahara |
Vie, 25 Abr | 21:24 | Flying Fish Cove | CX | Christmas Island |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Fort-de-France | MQ | Martinique |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Freetown | SL | Sierra Leone |
Sáb, 26 Abr | 02:24 | Funafuti | TV | Tuvalu |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Gaborone | BW | Botswana |
Vie, 25 Abr | 10:24 | George Town | KY | Cayman Islands |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Georgetown | GY | Guyana |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Gibraltar | GI | Gibraltar |
Vie, 25 Abr | 12:24 | Grytviken | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
Vie, 25 Abr | 08:24 | Guatemala City | GT | Guatemala |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Gustavia | BL | Saint Barthélemy |
Sáb, 26 Abr | 00:24 | Hagatna | GU | Guam |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Hamilton | BM | Bermuda |
Vie, 25 Abr | 21:24 | Hanoi | VN | Vietnam |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Harare | ZW | Zimbabwe |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Havana | CU | Cuba |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Helsinki | FI | Finland |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Hong Kong | HK | Hong Kong |
Sáb, 26 Abr | 01:24 | Honiara | SB | Solomon Islands |
Vie, 25 Abr | 19:24 | Islamabad | PK | Pakistan |
Vie, 25 Abr | 21:24 | Jakarta | ID | Indonesia |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Jamestown | SH | Saint Helena |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Jerusalem | IL | Israel |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Juba | SS | South Sudan |
Vie, 25 Abr | 18:54 | Kabul | AF | Afghanistan |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Kampala | UG | Uganda |
Vie, 25 Abr | 20:09 | Kathmandu | NP | Nepal |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Khartoum | SD | Sudan |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Kiev | UA | Ukraine |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Kigali | RW | Rwanda |
Vie, 25 Abr | 09:24 | Kingston | JM | Jamaica |
Sáb, 26 Abr | 01:24 | Kingston | NF | Norfolk Island |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Kingstown | VC | Saint Vincent and the Grenadines |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Kinshasa | CD | Democratic Republic of the Congo |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Kuala Lumpur | MY | Malaysia |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Kuwait City | KW | Kuwait |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Libreville | GA | Gabon |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Lilongwe | MW | Malawi |
Vie, 25 Abr | 09:24 | Lima | PE | Peru |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Lisbon | PT | Portugal |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Ljubljana | SI | Slovenia |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Lome | TG | Togo |
Vie, 25 Abr | 15:24 | London | GB | United Kingdom |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Longyearbyen | SJ | Svalbard and Jan Mayen |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Luanda | AO | Angola |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Lusaka | ZM | Zambia |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Luxembourg | LU | Luxembourg |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Macao | MO | Macao |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Madrid | ES | Spain |
Sáb, 26 Abr | 02:24 | Majuro | MH | Marshall Islands |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Malabo | GQ | Equatorial Guinea |
Vie, 25 Abr | 19:24 | Male | MV | Maldives |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Mamoudzou | YT | Mayotte |
Vie, 25 Abr | 08:24 | Managua | NI | Nicaragua |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Manama | BH | Bahrain |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Manila | PH | Philippines |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Maputo | MZ | Mozambique |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Mariehamn | AX | Aland |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Marigot | MF | Saint Martin |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Maseru | LS | Lesotho |
Sáb, 26 Abr | 02:24 | Mata Utu | WF | Wallis and Futuna |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Mbabane | SZ | Swaziland |
Vie, 25 Abr | 23:24 | Melekeok | PW | Palau |
Vie, 25 Abr | 08:24 | Mexico City | MX | Mexico |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Minsk | BY | Belarus |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Mogadishu | SO | Somalia |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Monaco | MC | Monaco |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Monrovia | LR | Liberia |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Montevideo | UY | Uruguay |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Moroni | KM | Comoros |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Moscow | RU | Russia |
Vie, 25 Abr | 18:24 | Muscat | OM | Oman |
Vie, 25 Abr | 15:24 | N'Djamena | TD | Chad |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Nairobi | KE | Kenya |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Nassau | BS | Bahamas |
Vie, 25 Abr | 20:54 | Nay Pyi Taw | MM | Myanmar [Burma] |
Vie, 25 Abr | 19:54 | New Delhi | IN | India |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Niamey | NE | Niger |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Nicosia | CY | Cyprus |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Nouakchott | MR | Mauritania |
Sáb, 26 Abr | 01:24 | Noumea | NC | New Caledonia |
Sáb, 26 Abr | 03:24 | Nuku'alofa | TO | Tonga |
Vie, 25 Abr | 13:24 | Nuuk | GL | Greenland |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Oranjestad | AW | Aruba |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Oslo | NO | Norway |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Ottawa | CA | Canada |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Ouagadougou | BF | Burkina Faso |
Vie, 25 Abr | 03:24 | Pago Pago | AS | American Samoa |
Sáb, 26 Abr | 01:24 | Palikir | FM | Micronesia |
Vie, 25 Abr | 09:24 | Panama City | PA | Panama |
Vie, 25 Abr | 04:24 | Papeete | PF | French Polynesia |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Paramaribo | SR | Suriname |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Paris | FR | France |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Philipsburg | SX | Sint Maarten |
Vie, 25 Abr | 21:24 | Phnom Penh | KH | Cambodia |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Plymouth | MS | Montserrat |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Podgorica | ME | Montenegro |
Vie, 25 Abr | 18:24 | Port Louis | MU | Mauritius |
Sáb, 26 Abr | 00:24 | Port Moresby | PG | Papua New Guinea |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Port of Spain | TT | Trinidad and Tobago |
Sáb, 26 Abr | 01:24 | Port Vila | VU | Vanuatu |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Port-au-Prince | HT | Haiti |
Vie, 25 Abr | 19:24 | Port-aux-Francais | TF | French Southern Territories |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Porto-Novo | BJ | Benin |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Prague | CZ | Czech Republic |
Vie, 25 Abr | 13:24 | Praia | CV | Cape Verde |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Pretoria | ZA | South Africa |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Pristina | XK | Kosovo |
Vie, 25 Abr | 23:24 | Pyongyang | KP | North Korea |
Vie, 25 Abr | 09:24 | Quito | EC | Ecuador |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Rabat | MA | Morocco |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Reykjavik | IS | Iceland |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Riga | LV | Latvia |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Riyadh | SA | Saudi Arabia |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Road Town | VG | British Virgin Islands |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Rome | IT | Italy |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Roseau | DM | Dominica |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Saint Helier | JE | Jersey |
Vie, 25 Abr | 18:24 | Saint-Denis | RE | Réunion |
Vie, 25 Abr | 12:24 | Saint-Pierre | PM | Saint Pierre and Miquelon |
Sáb, 26 Abr | 00:24 | Saipan | MP | Northern Mariana Islands |
Vie, 25 Abr | 08:24 | San Jose | CR | Costa Rica |
Vie, 25 Abr | 10:24 | San Juan | PR | Puerto Rico |
Vie, 25 Abr | 16:24 | San Marino | SM | San Marino |
Vie, 25 Abr | 08:24 | San Salvador | SV | El Salvador |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Sanaa | YE | Yemen |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Santiago | CL | Chile |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Santo Domingo | DO | Dominican Republic |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Sao Tome | ST | Sao Tomé and Príncipe |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Sarajevo | BA | Bosnia and Herzegovina |
Vie, 25 Abr | 23:24 | Seoul | KR | South Korea |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Singapur | SG | Singapore |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Skopje | MK | Macedonia |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Sofia | BG | Bulgaria |
Vie, 25 Abr | 15:24 | St Peter Port | GG | Guernsey |
Vie, 25 Abr | 10:24 | St. George's | GD | Grenada |
Vie, 25 Abr | 10:24 | St. John's | AG | Antigua and Barbuda |
Vie, 25 Abr | 11:24 | Stanley | FK | Falkland Islands |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Stockholm | SE | Sweden |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Sucre | BO | Bolivia |
Sáb, 26 Abr | 02:24 | Suva | FJ | Fiji |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Taipei | TW | Taiwan |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Tallinn | EE | Estonia |
Sáb, 26 Abr | 02:24 | Tarawa | KI | Kiribati |
Vie, 25 Abr | 19:24 | Tashkent | UZ | Uzbekistan |
Vie, 25 Abr | 18:24 | Tbilisi | GE | Georgia |
Vie, 25 Abr | 08:24 | Tegucigalpa | HN | Honduras |
Vie, 25 Abr | 17:54 | Tehran | IR | Iran |
Vie, 25 Abr | 10:24 | The Valley | AI | Anguilla |
Vie, 25 Abr | 20:24 | Thimphu | BT | Bhutan |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Tirana | AL | Albania |
Vie, 25 Abr | 23:24 | Tokyo | JP | Japan |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Torshavn | FO | Faroe Islands |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Tripolis | LY | Libya |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Tunis | TN | Tunisia |
Vie, 25 Abr | 22:24 | Ulan Bator | MN | Mongolia |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Vaduz | LI | Liechtenstein |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Valletta | MT | Malta |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Vatican City | VA | Vatican City |
Vie, 25 Abr | 18:24 | Victoria | SC | Seychelles |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Vienna | AT | Austria |
Vie, 25 Abr | 21:24 | Vientiane | LA | Laos |
Vie, 25 Abr | 17:24 | Vilnius | LT | Lithuania |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Warsaw | PL | Poland |
Vie, 25 Abr | 07:24 | Washington | US | United States |
Sáb, 26 Abr | 02:24 | Wellington | NZ | New Zealand |
Vie, 25 Abr | 20:54 | West Island | CC | Cocos [Keeling] Islands |
Vie, 25 Abr | 10:24 | Willemstad | CW | Curacao |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Windhoek | NA | Namibia |
Vie, 25 Abr | 14:24 | Yamoussoukro | CI | Ivory Coast |
Vie, 25 Abr | 15:24 | Yaounde | CM | Cameroon |
Sáb, 26 Abr | 02:24 | Yaren | NR | Nauru |
Vie, 25 Abr | 18:24 | Yerevan | AM | Armenia |
Vie, 25 Abr | 16:24 | Zagreb | HR | Croatia |
Fusi orari, Time Zones
Data ed ora correnti














Inicia sesión
Retrato astrológico personal |
Signo solar |
Ascendente |
Número de ruta de vida |
Horóscopo chino |
Horóscopo Celta |
Tránsitos |
Sinastría |
Carta Compuesta |
Calendario astrológico | Revolución Solar | Lunas llenas | Lunas llenas Mayo | Símbolos de los Signos | Planetas actuales | Planetas dominantes |
Calendario astrológico | Revolución Solar | Lunas llenas | Lunas llenas Mayo | Símbolos de los Signos | Planetas actuales | Planetas dominantes |